2007 Varsity Football Schedule
January 31, 2008
2007 Varsity Football Schedule
| DATE | OPPONENT | LOCATION | SCORE |
| 8-31-2007 | Olney | Home | 40-0-L |
| 9-07-2007 | City View | Away | 26-6-W |
| 9-14-2007 | Anson | Home | 28-26-W |
| 9-21-2007 | Haskell | Away | 47-14-L |
| 9-28-2007 | Munday | Home | 57-7-L |
| 10-12-2007 | Shamrock | Away | 13-7-W |
| 10-19-2007 | Wellington | Away | 44-33-W (3OT) |
| 10-26-2007 | Memphis | Home | 19-0-W |
| 11-02-2007 | Wheeler | Away | 21-14-L |
| 11-09-2007 | Clarendon | Home | 28-13-W |
| 11-16-2007 | Bovina (Bi-District) | Lubbock (Lowrey) | 21-6-W |
| 11-23-2007 | Sunray | Canadian | 0-6-L |



